福建省血液中心2023年1月2日-2023年1月8日红细胞供应计划 | ||||||||||
医院名称 | A | B | O | AB | 合计 | |||||
周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | |
福建省立医院 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 9 | 4 | 2 | 58 | 29 |
福建医科大学附属第一医院 | 18 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 4 | 2 | 60 | 30 |
福建医科大学附属协和医院 | 35 | 18 | 36 | 18 | 36 | 18 | 7 | 4 | 114 | 57 |
福建省肿瘤医院 | 8 | 8 | 8 | 2 | 26 | |||||
福建省立金山医院 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||
福建省妇幼保健院 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | |||||
福建省儿童医院 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||||
福建省人民医院 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||
福建省武警部队医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
福州总院第476医院 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||
福州市第一医院 | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 | |||||
福州市第二医院 | 9 | 9 | 9 | 2 | 29 | |||||
福建医科大学孟超肝胆医院 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||
长乐区 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | |||||
福州城区其他医院 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | |||||
福清市 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | |||||
连江县 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||
罗源县 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||||
闽清县 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
闽侯县 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
永泰县 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
平潭综合实验区医院 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||||
省二 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
省三 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
中医 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
晋安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
福建省血液中心2023年1月2日-2023年1月8日红细胞供应计划
来源:福建省血液中心2023-01-26 17:48 浏览: