福建省血液中心2023年1月30日-2023年2月5日红细胞供应计划 | ||||||||||
医院名称 | A | B | O | AB | 合计 | |||||
周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | |
福建省立医院 | 31 | 15 | 31 | 16 | 42 | 21 | 5 | 3 | 109 | 55 |
福建医科大学附属第一医院 | 31 | 15 | 31 | 16 | 43 | 21 | 5 | 3 | 110 | 56 |
福建医科大学附属协和医院 | 60 | 30 | 60 | 30 | 82 | 41 | 9 | 5 | 212 | 106 |
福建省肿瘤医院 | 14 | 14 | 19 | 2 | ||||||
福建省立金山医院 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||
福建省妇幼保健院 | 6 | 6 | 9 | 2 | ||||||
福建省儿童医院 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||
福建省人民医院 | 5 | 6 | 7 | 2 | ||||||
福建省武警部队医院 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
福州总院第476医院 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||
福州市第一医院 | 8 | 8 | 12 | 2 | ||||||
福州市第二医院 | 15 | 16 | 21 | 2 | ||||||
福建医科大学孟超肝胆医院 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||
长乐区 | 7 | 8 | 10 | 2 | ||||||
福州城区其他医院 | 20 | 20 | 25 | 5 | ||||||
福清市 | 17 | 18 | 24 | 3 | ||||||
连江县 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||
罗源县 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
闽清县 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
闽侯县 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||
永泰县 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
平潭综合实验区医院 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
省二 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||
省三 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
中医 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
晋安 | 2 | 2 | 1 | 0 |
福建省血液中心2023年1月30日-2023年2月5日红细胞供应计划
来源:福建省血液中心2023-01-26 17:47 浏览: