医院名称 | A | B | O | AB | 合计 | |||||
周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | |
福建省立医院 | 25 | 12 | 30 | 15 | 25 | 12 | 5 | 3 | 85 | 42 |
福建医科大学附属第一医院 | 25 | 13 | 30 | 15 | 25 | 13 | 5 | 3 | 86 | 43 |
福建医科大学附属协和医院 | 48 | 24 | 58 | 29 | 48 | 24 | 10 | 5 | 165 | 83 |
福建省肿瘤医院 | 11 | 13 | 11 | 2 | ||||||
福建省立金山医院 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
福建省妇幼保健院 | 5 | 6 | 5 | 2 | ||||||
福建省儿童医院 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
福建省人民医院 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||
福建省武警部队医院 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
福州总院第476医院 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||
福州市第一医院 | 7 | 8 | 7 | 2 | ||||||
福州市第二医院 | 12 | 15 | 12 | 3 | ||||||
福建医科大学孟超肝胆医院 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||
长乐区 | 6 | 7 | 6 | 2 | ||||||
福州城区其他医院 | 15 | 20 | 15 | 5 | ||||||
福清市 | 14 | 17 | 14 | 3 | ||||||
连江县 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||
罗源县 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||
闽清县 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
闽侯县 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
永泰县 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
平潭综合实验区医院 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
省二 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
省三 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
中医 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
晋安 | 2 | 2 | 2 | 0 |
福建省血液中心2023年1月16日-2023年1月22日红细胞供应计划
来源:2023-01-14 09:42 浏览: