医院名称 | A | B | O | AB | 合计 | |||||
周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | |
福建省立医院 | 60 | 30 | 79 | 40 | 90 | 45 | 22 | 11 | 187 | 94 |
福建医科大学附属第一医院 | 61 | 30 | 80 | 40 | 91 | 46 | 22 | 11 | 189 | 95 |
福建医科大学附属协和医院 | 117 | 58 | 154 | 77 | 175 | 88 | 42 | 21 | 365 | 182 |
福建省肿瘤医院 | 27 | 35 | 40 | 10 | ||||||
福建省立金山医院 | 8 | 10 | 12 | 3 | ||||||
福建省妇幼保健院 | 12 | 16 | 19 | 4 | ||||||
福建省儿童医院 | 7 | 9 | 11 | 3 | ||||||
福建省人民医院 | 10 | 14 | 16 | 4 | ||||||
福建省武警部队医院 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||
福州总院第476医院 | 8 | 10 | 12 | 3 | ||||||
福州市第一医院 | 16 | 22 | 25 | 6 | ||||||
福建医科大学孟超肝胆医院 | 9 | 12 | 14 | 3 | ||||||
长乐区 | 14 | 18 | 21 | 5 | ||||||
福州城区其他医院 | 30 | 30 | 40 | 10 | ||||||
福清市 | 34 | 45 | 51 | 12 | ||||||
连江县 | 9 | 12 | 14 | 4 | ||||||
罗源县 | 6 | 8 | 8 | 2 | ||||||
闽清县 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||
闽侯县 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||
永泰县 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
平潭综合实验区医院 | 6 | 8 | 9 | 2 | ||||||
省二 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||
省三 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
中医 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
晋安 | 2 | 4 | 4 | 2 |
福建省血液中心2022年11月14日-2022年11月20日红细胞供应计划
来源:2022-11-13 20:05 浏览: