医院名称 | A | B | O | AB | 合计 | |||||
周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | |
福建省立医院 | 按需 | 按需 | 105 | 52 | 按需 | |||||
福建医科大学附属第一医院 | 106 | 53 | ||||||||
福建医科大学附属协和医院 | 204 | 102 | ||||||||
福建省肿瘤医院 | 47 | |||||||||
福建省立金山医院 | 14 | |||||||||
福建省妇幼保健院 | 22 | |||||||||
福建省儿童医院 | 13 | |||||||||
福建省人民医院 | 18 | |||||||||
福建省武警部队医院 | 4 | |||||||||
福州总院第476医院 | 14 | |||||||||
福州市第一医院 | 29 | |||||||||
福州市第二医院 | 50 | |||||||||
福建医科大学孟超肝胆医院 | 16 | |||||||||
长乐区 | 24 | |||||||||
福州城区其他医院 | 60 | |||||||||
福清市 | 59 | |||||||||
连江县 | 16 | |||||||||
罗源县 | 9 | |||||||||
闽清县 | 6 | |||||||||
闽侯县 | 7 | |||||||||
永泰县 | 5 | |||||||||
平潭综合实验区医院 | 10 | |||||||||
省二 | 7 | |||||||||
省三 | 5 | |||||||||
中医 | 5 | |||||||||
晋安 | 4 |
福建省血液中心2022年6月27日-2022年7月3日红细胞供应计划
来源:2022-06-24 11:00 浏览: