医院/县(市) | 红细胞(单位) | 血小板(治疗量) |
福建省立医院 | 1230 | 110 |
福建医科大学附属第一医院 | 1250 | 110 |
福建医科大学附属协和医院 | 2390 | 1080 |
福建省肿瘤医院 | 550 | 50 |
福建省立金山医院 | 160 | 300 |
福建省妇幼保健医院 | 260 | |
省儿童医院 | 150 | |
福建中医药大学附属人民医院 | 210 | |
福建中医药大学附属第二人民医院 | 70 | |
福建省级机关医院 | 50 | |
福建省老年医院 | 30 | |
福建中医药大学附属第三人民医院 | 60 | |
福建中医药大学附属第二人民医院东二环医院 | 20 | |
福建省建新医院 | 10 | |
福建省地质医院 | 10 | |
福建省福能集团总医院 | 10 | |
福建三博福能脑科医院 | 30 | |
福建省武警总队医院 | 30 | |
中国人民解放军第476医院 | 160 | |
福州市第一医院 | 340 | |
福州市第二医院 | 620 | |
福建医科大学孟超肝胆医院 | 180 | |
福州市肺科医院 | 20 | |
福州市儿童医院 | 60 | |
福州市中医院 | 60 | |
福州市晋安区医院 | 30 | |
福州市马尾经济技术开发区医院 | 30 | |
福州市台江医院 | 10 | |
福州福兴妇产医院 | 20 | |
福州和暖妇产医院 | 5 | |
福州海福手外科医院 | 10 | |
福州中德骨科医院 | 15 | |
长乐区 | 280 | |
其他医院和新增医院 | 330 | |
福清市 | 690 | |
连江县 | 190 | |
罗源县 | 100 | |
闽清县 | 70 | |
闽侯县 | 80 | |
永泰县 | 60 | |
平潭综合实验区医院 | 120 | |
合计 | 10000 | 1650 |
福建省血液中心2022年7月血液供应计划
来源:2022-06-24 10:53 浏览: