福建省血液中心2022年6月20日-2022年6月26日红细胞供应计划 | ||||||||||
医院名称 | A | B | O | AB | 合计 | |||||
周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | |
福建省立医院 | 按需 | 按需 | 101 | 51 | 按需 | |||||
福建医科大学附属第一医院 | 102 | 51 | ||||||||
福建医科大学附属协和医院 | 197 | 98 | ||||||||
福建省肿瘤医院 | 45 | |||||||||
福建省立金山医院 | 13 | |||||||||
福建省妇幼保健院 | 21 | |||||||||
福建省儿童医院 | 12 | |||||||||
福建省人民医院 | 18 | |||||||||
福建省武警部队医院 | 4 | |||||||||
福州总院第476医院 | 13 | |||||||||
福州市第一医院 | 28 | |||||||||
福州市第二医院 | 46 | |||||||||
福建医科大学孟超肝胆医院 | 15 | |||||||||
长乐区 | 23 | |||||||||
福州城区其他医院 | 60 | |||||||||
福清市 | 51 | |||||||||
连江县 | 15 | |||||||||
罗源县 | 9 | |||||||||
闽清县 | 6 | |||||||||
闽侯县 | 7 | |||||||||
永泰县 | 4 | |||||||||
平潭综合实验区医院 | 10 | |||||||||
省二 | 7 | |||||||||
省三 | 4 | |||||||||
中医 | 4 | |||||||||
晋安 | 4 |
福建省血液中心2022年6月20日-2022年6月26日红细胞供应计划
来源:福建省血液中心2022-06-16 17:17 浏览: