医院名称 | A | B | O | AB | 合计 | |||||
周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | |
福建省立医院 | 102 | 51 | 95 | 48 | 128 | 64 | 23 | 11 | 348 | 174 |
福建医科大学附属第一医院 | 103 | 51 | 96 | 48 | 129 | 65 | 23 | 12 | 351 | 176 |
福建医科大学附属协和医院 | 199 | 99 | 186 | 93 | 249 | 125 | 45 | 22 | 678 | 339 |
福建省肿瘤医院 | 45 | 42 | 57 | 10 | ||||||
福建省立金山医院 | 15 | 14 | 19 | 3 | ||||||
福建省妇幼保健院 | 22 | 21 | 28 | 5 | ||||||
福建省人民医院 | 16 | 15 | 20 | 4 | ||||||
福建省武警部队医院 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||
福州总院第476医院 | 13 | 12 | 16 | 3 | ||||||
福州市第一医院 | 28 | 26 | 35 | 6 | ||||||
福州市第二医院 | 50 | 47 | 63 | 11 | ||||||
福建医科大学孟超肝胆医院 | 15 | 14 | 19 | 3 | ||||||
长乐区 | 23 | 22 | 29 | 5 | ||||||
福州城区其他医院 | 50 | 50 | 65 | 15 | ||||||
福清市 | 43 | 41 | 54 | 10 | ||||||
连江县 | 16 | 15 | 20 | 4 | ||||||
罗源县 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||
闽清县 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||
闽侯县 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||
永泰县 | 6 | 6 | 8 | 1 | ||||||
平潭综合实验区医院 | 10 | 9 | 13 | 2 |
福建省血液中心2022年1月17日-2022年1月23日红细胞供应计划
来源:2022-01-13 16:33 浏览: