医院名称 | A | B | O | AB | 合计 | |||||
周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | 周计划量 (U) | 次计划量 (U) | |
福建省立医院 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 | ||||||
福建医科大学附属第一医院 | ||||||||||
福建医科大学附属协和医院 | ||||||||||
福建省肿瘤医院 | ||||||||||
福建省立金山医院 | ||||||||||
福建省妇幼保健院 | ||||||||||
福建省人民医院 | ||||||||||
福建省武警部队医院 | ||||||||||
福州总院第476医院 | ||||||||||
福州市第一医院 | ||||||||||
福州市第二医院 | ||||||||||
福建医科大学孟超肝胆医院 | ||||||||||
长乐区 | ||||||||||
福州城区其他医院 | ||||||||||
福清市 | ||||||||||
连江县 | ||||||||||
罗源县 | ||||||||||
闽清县 | ||||||||||
闽侯县 | ||||||||||
永泰县 | ||||||||||
平潭综合实验区医院 |
福建省血液中心2021年12月27日-2021年1月2日红细胞供应计划
来源:2021-12-23 19:20 浏览: